- ¿Qué hacer?
- Estrellas y cielos
Eclipse solar
El Gran Eclipse Solar
El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, al atardecer, el cielo del Campo de Daroca será escenario de un fenómeno excepcional: el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará España de oeste a este, ofreciendo un espectáculo único que podrá disfrutarse en este territorio en condiciones privilegiadas.
¿Qué es un eclipse solar?
Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y ocultando total o parcialmente la luz solar durante unos minutos.
En el caso del eclipse del 12 de agosto de 2026, se tratará de un eclipse total de Sol en determinadas zonas del territorio. Esto significa que, durante unos instantes, la Luna cubrirá completamente el disco solar, provocando un oscurecimiento del cielo similar al anochecer y permitiendo observar la corona solar, una de las partes más espectaculares y difíciles de ver del Sol.
¿Por qué verlo en Campo de Daroca?
La Comarca Campo de Daroca es uno de los mejores lugares de España para disfrutar del eclipse solar gracias a una combinación única de factores:
- Uno de los cielos más oscuros de España.
La baja contaminación lumínica convierte a este territorio en uno de los enclaves más privilegiados para la observación astronómica, permitiendo una visibilidad excepcional del cielo.
- Horizontes amplios y despejados
Paisajes abiertos, sin obstáculos visuales, ideales para seguir el eclipse de principio a fin.
- Entorno natural y sin masificaciones
Frente a otros destinos saturados, aquí podrás vivir el eclipse con tranquilidad, espacio y conexión real con el entorno.
- Accesibilidad y ubicación estratégica
A medio camino entre Zaragoza y Valencia, es un destino fácil de alcanzar, pero aún por descubrir.
- Mucho más que el eclipse
Puedes completar la experiencia descubriendo enclaves únicos como Daroca y sus murallas medievales, la Laguna de Gallocanta, uno de los humedales más importantes de Europa, o pueblos con encanto como Anento, considerado uno de los más bonitos de España. Además, el territorio cuenta con interesantes muestras de arte mudéjar aragonés, junto a una rica gastronomía local y propuestas de actividades bajo las estrellas.
Mejores lugares para verlo
Horarios por municipio
Municipio | Inicio eclipse | Inicio Totalidad | Máximo | Fin totalidad | Fin eclipse | Magnitud | Altura sol | Azimut sol |
Acered | 19:35:25 | 20:29:45 | 20:30:36 | 20:31:27 | Puesta de Sol a las 21:09:30 | 1,03 | 6 | 284 |
Aldehuela de Liestos | 19:35:36 | 20:29:56 | 20:30:48 | 20:31:39 | Puesta de Sol a las 21:09:41 | 1,03 | 6 | 284 |
Anento | 19:35:36 | 20:29:50 | 20:30:41 | 20:31:32 | Puesta de Sol a las 21:08:13 | 1,03 | 6 | 284 |
Atea | 19:35:26 | 20:29:45 | 20:30:36 | 20:31:27 | Puesta de Sol a las 21:09:17 | 1,03 | 6 | 284 |
Badules | 19:35:29 | 20:29:43 | 20:30:33 | 20:31:24 | Puesta de Sol a las 21:08:02 | 1,03 | 6 | 285 |
Balconchán | 19:35:34 | 20:29:51 | 20:30:42 | 20:31:33 | Puesta de Sol a las 21:08:46 | 1,03 | 6 | 284 |
Berrueco | 19:35:44 | 20:30:00 | 20:30:51 | 20:31:42 | Puesta de Sol a las 21:08:36 | 1,03 | 6 | 284 |
Cerveruela | 19:35:21 | 20:29:36 | 20:30:26 | 20:31:16 | Puesta de Sol a las 21:08:02 | 1,03 | 6 | 285 |
Cubel | 19:35:33 | 20:29:52 | 20:30:44 | 20:31:34 | Puesta de Sol a las 21:09:29 | 1,03 | 6 | 284 |
Daroca | 19:35:31 | 20:29:47 | 20:30:38 | 20:31:29 | Puesta de Sol a las 21:08:38 | 1,03 | 6 | 284 |
Fombuena | 19:35:28 | 20:29:42 | 20:30:32 | 20:31:22 | Puesta de Sol a las 21:07:48 | 1,03 | 6 | 285 |
Gallocanta | 19:35:43 | 20:30:00 | 20:30:51 | 20:31:42 | Puesta de Sol a las 21:08:47 | 1,03 | 6 | 284 |
Herrera de los Navarros | 19:35:21 | 20:29:34 | 20:30:24 | 20:31:13 | Puesta de Sol a las 21:07:30 | 1,03 | 6 | 285 |
Langa del Castillo | 19:35:21 | 20:29:38 | 20:30:29 | 20:31:19 | Puesta de Sol a las 21:08:46 | 1,03 | 6 | 284 |
Las Cuerlas | 19:35:47 | 20:30:04 | 20:30:55 | 20:31:46 | Puesta de Sol a las 21:08:52 | 1,03 | 6 | 284 |
Lechón | 19:35:34 | 20:29:48 | 20:30:39 | 20:31:30 | Puesta de Sol a las 21:08:03 | 1,03 | 6 | 285 |
Luesma | 19:35:26 | 20:29:39 | 20:30:29 | 20:31:19 | Puesta de Sol a las 21:07:40 | 1,03 | 6 | 285 |
Mainar | 19:35:23 | 20:29:39 | 20:30:29 | 20:31:20 | Puesta de Sol a las 21:08:20 | 1,03 | 6 | 284 |
Manchones | 19:35:27 | 20:29:45 | 20:30:36 | 20:31:26 | Puesta de Sol a las 21:08:55 | 1,03 | 6 | 284 |
Murero | 19:35:26 | 20:29:44 | 20:30:35 | 20:31:26 | Puesta de Sol a las 21:08:59 | 1,03 | 6 | 284 |
Nombrevilla | 19:35:32 | 20:29:47 | 20:30:38 | 20:31:29 | Puesta de Sol a las 21:08:24 | 1,03 | 6 | 284 |
Orcajo | 19:35:32 | 20:29:49 | 20:30:40 | 20:31:31 | Puesta de Sol a las 21:08:55 | 1,03 | 6 | 284 |
Retascón | 19:35:28 | 20:29:44 | 20:30:35 | 20:31:26 | Puesta de Sol a las 21:08:33 | 1,03 | 6 | 284 |
Romanos | 19:35:30 | 20:29:45 | 20:30:35 | 20:31:26 | Puesta de Sol a las 21:08:06 | 1,03 | 6 | 285 |
Santed | 19:35:39 | 20:29:56 | 20:30:48 | 20:31:39 | Puesta de Sol a las 21:08:50 | 1,03 | 6 | 284 |
Torralba de los Frailes | 19:35:39 | 20:29:59 | 20:30:50 | 20:31:40 | Puesta de Sol a las 21:09:28 | 1,03 | 6 | 284 |
Torralbilla | 19:35:21 | 20:29:38 | 20:30:28 | 20:31:18 | Puesta de Sol a las 21:08:31 | 1,03 | 19:35:21 | |
Used | 19:35:37 | 20:29:55 | 20:30:46 | 20:31:37 | Puesta de Sol a las 21:09:05 | 1,03 | 6 | 284 |
Val de San Martín | 19:35:37 | 20:29:53 | 20:30:44 | 20:31:35 | Puesta de Sol a las 21:08:39 | 1,03 | 6 | 284 |
Valdehorna | 19:35:36 | 20:29:51 | 20:30:42 | 20:31:33 | Puesta de Sol a las 21:08:35 | 1,03 | 6 | 284 |
Villadoz | 19:35:26 | 20:29:41 | 20:30:32 | 20:31:22 | Puesta de Sol a las 21:08:13 | 1,03 | 6 | 284 |
Villanueva de Jiloca | 19:35:35 | 20:29:51 | 20:30:42 | 20:31:33 | Puesta de Sol a las 21:08:28 | 1,03 | 6 | 284 |
Villar de los Navarros | 19:35:27 | 20:29:39 | 20:30:28 | 20:31:18 | Puesta de Sol a las 21:07:14 | 1,03 | 6 | 285 |
Villarreal de Huerva | 19:35:23 | 20:29:39 | 20:30:29 | 20:31:19 | Puesta de Sol a las 21:08:16 | 1,03 | 6 | 284 |
Villarroya del Campo | 19:35:28 | 20:29:43 | 20:30:34 | 20:31:25 | Puesta de Sol a las 21:08:19 | 1,03 | 6 | 284 |
Consejos y recomendaciones
Para disfrutar del eclipse solar de forma segura y aprovechar al máximo la experiencia, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas:
Protección ocular
- No mires nunca directamente al Sol, ni siquiera cuando esté casi cubierto por la Luna, ya que puede provocar daños oculares graves e irreversibles. Durante todas las fases parciales, aunque quede solo un pequeño mordisco del Sol, la protección es obligatoria.
- Utiliza siempre gafas de eclipse homologadas, que cumplan la norma ISO 12312-2 y estén en buen estado.
- No utilices métodos caseros como gafas de sol, radiografías o cristales ahumados.
- Solo durante los breves instantes de totalidad se puede observar sin protección.
Organización y previsión
- Llega con tiempo suficiente al punto de observación para evitar imprevistos
- Ten en cuenta que puede haber alta ocupación en alojamientos y servicios, por lo que se recomienda reservar con antelación.
- Se recomienda evitar los desplazamientos improvisados, especialmente en zonas con alta afluencia de visitantes, para garantizar una experiencia más segura y organizada. Y usar en la medida de lo posible el uso de transporte colectivo o compartido.
Seguridad y comportamiento
- Evita acceder a zonas no habilitadas o de difícil acceso.
- Respeta el entorno natural y no dejes residuos.
Disfruta el momento
- Si haces fotos, prepara el equipo con antelación.
Pero recuerda: no te centres solo en fotografiarlo, vive la experiencia.
Nuestro Blog :
Guía y Actualidad
Bienvenidos a este rincón dedicado a quienes sienten y viven nuestra comarca. Aquí encontrarás un resumen de todo lo que ocurre en nuestros pueblos: desde noticias de interés hasta los eventos que marcan nuestro calendario. Te invitamos a explorar nuestra actualidad para que no te pierdas ni un detalle.